| ||||||
D88吸い出し&書き戻し | ||||||
MAKE_HD.EXE | DITT |
READER | |
TransDisk (XDISK2) | XDISKWIN |
XDISK2WIN | MAHALITO |
RDSK | DSK 98版 |
TransT88 |
ツール名(LINK) | MAKE_HD.EXE | 動作環境 | PC98x1のDOS 要5'FDD 窓OK(増設FDDだと認識しない可能性あり) |
---|---|---|---|
ツールの概要 | P88SR用DISKイメージ(D88形式)吸い出し。 P88SRに付属 | ||
特徴 | |||
・98のFDDから、88のFDを読みとってD88形式のDISKイメージを吸い出す
・通常88で使用するDISKが2Dなので、98側にも2Dが読み込める5'FDDが必要 ・吸い出し時に、ライトプロテクトの有無やDiskNameをつけることができる ・既存のD88イメージを出力先にすると、その末尾に吸い出したイメージを結合する(結合イメージ作成)
・88がMシリーズ等の2HDが扱える場合は、DKCOPYを利用し2Dから2HDに変換すれば、 | |||
作者 | ぶるー さん | 最新Ver | Ver 0.12 1998/09/05 |
ツール名(LINK) | DITT | 動作環境 | AT互換機のWIN95(98)のDOS(NT不可) 要5'FDD(2D) |
---|---|---|---|
ツールの概要 | 88EMU用DISKイメージ(標準D88)吸い出し&書き戻し M88tools for ATのツール | ||
特徴 | |||
・AT機のFDDから、88のFDを読みとってP88SR用の標準D88イメージを吸い出す
・通常88で使用するDISKが2Dなので、AT側にも2Dが読み込める5'FDDが必要 ・吸い出し時に、ライトプロテクトの有無やDiskNameをつけることができる | |||
作者 | cisc さん | 最新Ver | M88Tools for AT Rel. 4 Ver 1.50 1999/07/24 |
ツール名(LINK) | READER | 動作環境 | AT互換機のWIN95(98)のDOS(NT不可) 要5'FDD(2D) |
---|---|---|---|
ツールの概要 | M88用DISKイメージ(RawDiskImageD88・標準D88とは違う形式)吸い出し。 M88tools for AT(release 1)のツール | ||
特徴 | |||
・AT機のFDDから、88のFDを読みとってM88用のDISKイメージを吸い出す
・AT機側に5'FDDで、2D読み書き可能なドライブが必要 ・これで作成したRawDiskImageは、RAW2D88にて標準D88形式(MAKE_HD・TransDISK等で吸い出す形式)に変換可能 | |||
作者 | cisc さん | 最新Ver | M88Tools for AT release 2から DITTへ(現在DL不可) |
ツール名(LINK) | TransDisk (XDISK2) | 動作環境 | WIN95(98)/NTのDOS窓(98・ATで動作) RS232Cクロスケーブル必須 |
---|---|---|---|
ツールの概要 | M88用各種BIOS吸い出し、88EMU用D88形式イメージ吸い出し&書き戻しプログラム | ||
特徴 | |||
・WIN95(98)/NTが入っているパソコンと88とをケーブル接続し88側のFDDからD88形式のDISKイメージを吸い出す ・吸い出しだけでなく、FDへの書き戻しも行えるようになった。 ・2Dだけでなく、2DD・2HDのFDの吸い出し・書き戻しも行える。 ・吸い出し時に、ライトプロテクトの有無やDiskNameをつけることができる ・既存のD88イメージを出力先にすると、その末尾に吸い出したイメージを結合する(結合イメージ作成) ・従来のものよりも、高速に、確実に吸い出しが行えるようになった。 ・RS232Cクロス(リバース)ケーブル(もちろんシリアルケーブル)で、接続ピンのあうケーブルが必要。 | |||
作者 | cisc さん | 最新Ver | v2.06 2000/01/21 |
ツール名(LINK) | XDISKWIN | 動作環境 | WIN95(98)/NT(98・ATで動作) RS232Cクロスケーブル必須 |
---|---|---|---|
ツールの概要 | M88用各種BIOS吸い出し、88EMU用D88形式イメージ吸い出しプログラム GUI | ||
特徴 | |||
・TransDisk 0.02a(XDISK)をGUI化したもの ・WIN95(98)/NTが入っているパソコンと88とをケーブル接続し88側のFDDからD88形式のDISKイメージを吸い出す ・RS232Cクロス(リバース)ケーブル(もちろんシリアルケーブル)で、接続ピンのあうケーブルが必要 | |||
作者 | apaslothy さん | 最新Ver | TransDisk(XDISK) 0.02a相当 2000/01/05 現在公開中止 |
ツール名(LINK) | XDISKWIN2 | 動作環境 | WIN95(98)/NT(98・ATで動作) RS232Cクロスケーブル必須 |
---|---|---|---|
ツールの概要 | M88用各種BIOS吸い出し、88EMU用D88形式イメージ吸い出し&書き戻しプログラム GUI | ||
特徴 | |||
・TransDisk 2.06(XDISK2)をGUI化したもの
・TransDisk2.06のXDISK2.BASが必要 ・RS232Cクロス(リバース)ケーブル(もちろんシリアルケーブル)で、接続ピンのあうケーブルが必要 | |||
作者 | apaslothy さん | 最新Ver | TransDisk(XDISK2)2.06相当 2000/01/24 |
ツール名(LINK) | MAHALITO | 動作環境 | PC98x1のDOS 要FDD 窓OK(増設FDDだと認識しない可能性あり) |
---|---|---|---|
ツールの概要 | FDのファイル化・書き戻しツール。 DLはVECTORにて、 MS-DOS->ユーティリティ->ディスク用ユーティリティ->ディスクイメージ操作->MAHALITO | ||
特徴 | |||
・物理フォーマットがMS-DOSのFDを、HDDにファイル化(形式は2D・2DD・2HD)&書き戻せるバックアップツール ・これでファイル化したFDイメージは、DILTOにて標準D88形式へ変換可能(88DISKの吸い出しに使える)
・標準D88形式のファイルをMOGREFにてMAHALITOの2D・2DD・2HD形式へ変換できるため、 | |||
作者 | ひとり上手 さん | 最新Ver | Ver 2.15(2.14の差分・2.14が必要) 1992/04/26 |
ツール名(LINK) |
| 動作環境 | PC98x1のDOS・PC-ATのDOSそれぞれ RS232Cクロスケーブル必須 窓は基本的に不可・DOSモードで | ||
---|---|---|---|---|---|
ツールの概要 | Remote DSKシステム(PC88用フロッピーファイル化ツール)。 88FDのファイル化・書き戻しツール | ||||
特徴 | |||||
・98もしくはATと88とをつなげ、88のFDDを使ってクライアントのHDDに、FDをファイル化(形式はDSK)し、 書き戻せるバックアップツール ・このツールでファイル化したときのファイル形式はDSKで、DSK98と同形式であり双方のツールで扱える ・これでファイル化したFDイメージは、DSK2E88にて標準D88形式へ変換可能(88DISKの吸い出しに使える)
・標準D88形式のファイルをE882DSKにてRDSK・DSK98のDSK形式へ変換できるため、 | |||||
作者 | PAC さん | 最新Ver | PC98x1版 98/02/01版 1998/02/02 PC-AT版 1998/10/25 1999/09/27付けで公開終了 |
ツール名(LINK) | DSK 98版 | 動作環境 | PC98x1のDOS 要FDD 窓OK(増設FDDだと認識しない可能性あり) |
---|---|---|---|
ツールの概要 | DSKシステム。 FDのファイル化・書き戻しツール | ||
特徴 | |||
・FDを、HDDにファイル化(形式は2D・2DD・2HD)&書き戻せるバックアップツール
・フォーマット情報も含めファイル化するため、多くのFDに対応し、88DISKもファイルかできる ・これでファイル化したFDイメージは、DSK2E88にて標準D88形式へ変換可能(88DISKの吸い出しに使える)
・標準D88形式のファイルをE882DSKにてRDSK・DSK98のDSK形式へ変換できるため、 ・ただし、2Dが扱えるドライブでない(例えば2DD用)と、80から82トラックが読み込むことができないかもしれない ・3.5'FDDしかない場合でGETROM・GETJISHOを扱うときに必要になる。詳細はanonBさんのホームページのtoolを。 | |||
作者 | PAC さん | 最新Ver | PC98x1版 98/02/02版 1998/02/02 1999/09/27付けで公開終了 |
ツール名(LINK) | TransT88 | 動作環境 | WIN95(98)/NT(98・ATともに動作可) CMT I/F付きPC-8801 CMT I/Fケーブル&データレコーダ RS-232Cクロスケーブル必須 |
---|---|---|---|
ツールの概要 | T88テープイメージ吸い出しツール | ||
特徴 | |||
・80・88のテープソフトから88EMU用のイメージファイル(T88・CMT)を吸い出すときに使う
・Wav2T88と違い、直接88のCMTインターフェイス&データレコーダを使うため、成功率は高いと思われる
・実行には、CMTインターフェースつきPC-8801とCMTインターフェースケーブルでつないだデータレコーダ、 | |||
作者 | Manuke さん | 最新Ver | Ver 1, 0, 2 2002/12/29 |